美国·加拿大·墨西哥 | 48支球队 | 104场比赛
2026年国际足联世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家联合举办的世界杯,也是扩军至48支球队后的首届世界杯。
比赛将于2026年6月8日至7月3日进行,共分为16个小组,每组3支球队。小组前两名晋级32强淘汰赛阶段,最终在7月19日决出冠军。
本届世界杯将创造多项纪录:参赛队伍最多(48支)、比赛场次最多(104场)、举办国家最多(3个)。
| 位置 | 球队 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 位置 | 球队 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 美国 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 位置 | 球队 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 波兰 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 墨西哥 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 位置 | 球队 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
日期:2026年7月19日 20:00
地点:大都会人寿体育场, 新泽西州东卢瑟福
墨西哥城, 墨西哥
容量: 87,523人
启用: 1966年
帕萨迪纳, 美国
容量: 88,500人
启用: 1922年
东卢瑟福, 美国
容量: 82,500人
启用: 2010年